| Dato | Løb | 
|---|---|
| 02.11.25 | Nordjysk-Klubdag (Klub Dag) | 
| 29.10.25 | Natteravnen 2025 (3. afdeling) | 
| 29.10.25 | Natcup 1. afdeling | 
| 26.10.25 | Nordjysk-Dag (NJM Dag) | 
| 22.10.25 | Natteravnen 2025 (2. afdeling) | 
| 19.10.25 | Efterårskredsløb fra Gåsehuset (Lang / Åbne klasser) | 
| 14.10.25 | Natteravnen 1 (1. afdeling) | 
| 12.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Fællesstart) | 
| 11.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Mellemdistance - del af WMS) | 
| 11.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Sprintdistance - del af WMS) | 
| 09.10.25 | Via University College - Indoor Sprint (Åbne klasser(samme baner) / Sprint) | 
| 05.10.25 | OK Skærmen Hareskov - Efterårsløb (Åbent stævne) | 
| 05.10.25 | Løvfaldsløbet (Følgeløb (division) / Op/ned 1.-2. division / Op/ned 2.-3. division / Åbne klasser) | 
| 01.10.25 | Nordjysk-Nat 3 (Natløb) | 
| 28.09.25 | DM Hold (DM Hold samt følgeløb (Åbne baner))  |     
Begivenheder
804
Målgange
186.335
Stemplede Poster
3,21
mil