| Dato | Løb |
|---|---|
| 20.12.25 | Midtjysk - 5 dages (3. afdeling) |
| 14.12.25 | Nordkredsens Venners Vinterlang (1. afdeling) |
| 13.12.25 | Vintercup (Afdeling 2) |
| 10.12.25 | Natcup 4. afdeling |
| 29.11.25 | Vintercup (Afdeling 1) |
| 26.11.25 | Natcup 3. afdeling |
| 23.11.25 | CPH Indoor Orienteering (Dag 2) |
| 22.11.25 | CPH Indoor Orienteering (Dag 1) |
| 16.11.25 | Midtjysk - 5 dages (2. afdeling) |
| 12.11.25 | Natcup 2. afdeling (Natcup 2. afdeling / Natløb) |
| 09.11.25 | Jættemilen (Åbne klasser / Jættemilen) |
| 05.11.25 | Natteravnen 2025 (2. afdeling) |
| 02.11.25 | Nordjysk-Klubdag (Klub Dag) |
| 29.10.25 | Natteravnen 2025 (3. afdeling) |
| 29.10.25 | Natcup 1. afdeling |
Begivenheder
821
Målgange
189.611
Stemplede Poster
3,29
mil